| Frei | Min. | Bis | ||
![]() |
Alpen 2 | 9 | 5 | 09.03.26 |
![]() |
Weltmeisterschaft | 0 | 0 | 01.01.70 |
![]() |
Slavic Cup | Achtelfinale | Achtelfinale | 21.03.26 |
![]() |
Alpencup | Achtelfinale | Achtelfinale | 21.03.26 |
![]() |
Slavic League | 9 | 5 | 09.03.26 |
![]() |
1.Bundesliga | 9 | 5 | 09.03.26 |
![]() |
2.Bundesliga | 9 | 5 | 09.03.26 |
![]() |
Premier League | 9 | 5 | 09.03.26 |
![]() |
Ligue 1 | 9 | 5 | 09.03.26 |
![]() |
Serie A | 9 | 5 | 09.03.26 |
![]() |
La Liga | 9 | 5 | 09.03.26 |
![]() |
Alpen | 9 | 5 | 09.03.26 |
![]() |
DFB-Pokal | 16tel-Finale | 16tel-Finale | 21.03.26 |
![]() |
FA-Cup | Achtelfinale | Achtelfinale | 21.03.26 |
![]() |
Coupe de France | Achtelfinale | Achtelfinale | 21.03.26 |
![]() |
Coppa Italia | Achtelfinale | Achtelfinale | 21.03.26 |
![]() |
Copa del Rey | Achtelfinale | Achtelfinale | 21.03.26 |
![]() |
Champions League | 6 | 6 | 21.03.26 |
![]() |
Europa League | 6 | 6 | 21.03.26 |
| Team | Sterne |
| User | |
| blackeagle58x | |
| dermessi7979 | |
| Eisteemafia84 | |
| hanky777 | |
| Holgersson | |
| Julian999 | |
| kisbujdi | |
| Klegakema | |
| RSC2_MARCEL | |
| Schaffi063 | |
| ToniAnte1993 | |
| Ultra | |
| X_ALi3N_1987_X |
| Trainer | Teams | Letzte 20 Spiele | Punkte | |
| 1. | Cedi |
|
NSSSSSSSSSSSSSSSSSUN | 52 / 60 |
| 2. | johannes_22 |
![]() ![]() ![]() |
SSSSSSSSSUSSSSNSNSSS | 52 / 60 |
| 3. | xJIGGIx |
|
NSSSNSSSSSSSSSSSSSNS | 51 / 60 |
| 4. | FloJo009 |
![]() ![]() |
SSSSNSSSSSSUSSSSSUUN | 48 / 60 |
| 5. | Elninho1993 |
![]() ![]() |
SSSSSNNSSSSSSSSSNNSS | 48 / 60 |
| 6. | Luki07 |
![]() ![]() |
SNSSSSSSSSSSSNNSSSNS | 48 / 60 |
| 7. | Mapo |
![]() |
SSSSSSSSSUNSSNNSSSNS | 46 / 60 |
| 8. | Kevin99 |
![]() ![]() |
USSUSSSUSSSSSSSNNSSN | 45 / 60 |
| 9. | MichaAC |
![]() ![]() |
SNNSSSUNSUSSSSSSNSSS | 44 / 60 |
| 10. | NightJonas |
![]() |
UNSUSSSUSNSSSUSSSNNN | 37 / 60 |
| 11. | Kevho1848 |
|
SSNSSSSNSSSNSNNUSNSN | 37 / 60 |
| 12. | Ossi_Rambo_91 |
![]() ![]() |
SSSNNSSNSSNSSNSNNSSN | 36 / 60 |
| 13. | Ultra |
![]() |
NSNUSSUSNNSSSSNNSNSS | 35 / 60 |
| 14. | Kilian_Hatze |
|
SSNUSNSSSNNNSSSNUNNS | 32 / 60 |
| 15. | Tom8384 |
|
SSNSSNNSSSNUUUUUNNSS | 32 / 60 |
| 16. | Dan |
![]() ![]() ![]() |
USUSNSSSNNNSSNSSNNNS | 32 / 60 |
| 17. | Megamän |
![]() ![]() |
SSNNNUNNSSSNSSNNSNSS | 31 / 60 |
| 18. | edge.torres |
![]() |
NNNNSSSSNSSSUNNNSSSN | 31 / 60 |
| 19. | Gasly77 |
![]() |
SSSSNSNSUNNNNNNSNSSU | 29 / 60 |
| 20. | MCCARTY82 |
![]() |
SNNNUNSNNSNSNSSSUNSS | 29 / 60 |
| 21. | eZoOm77 |
|
NNUNSSSSSSUSSSNN | 29 / 60 |
| 22. | Mesutgfb1907 |
![]() |
SUSSUUSSSNSSNNNUNUNN | 29 / 60 |
| 23. | Eisteemafia84 |
![]() ![]() |
SSSSSSSSNNSUNNNNNNNN | 28 / 60 |
| 24. | pabu1503 |
![]() |
NSSSSSSNNNNNNNNNSSSN | 27 / 60 |
| 25. | MasterSteve87 |
|
SSNNUUUSSSSUUNNUNNSN | 27 / 60 |
| 26. | Friezy99 |
|
SSUSSUSSSS | 26 / 60 |
| 27. | totto86 |
|
NNNSNNSNNSUNNNSSSSSN | 25 / 60 |
| 28. | Jul |
![]() ![]() ![]() |
SNNNNSNSSSSSNNNNNNSN | 24 / 60 |
| 29. | Marcel 2215 |
![]() ![]() ![]() |
NNNNNSNSNNSNNSSNSSNS | 24 / 60 |
| 30. | XTHRYHARD |
|
SNNNNNNUUNNNSSSSSNSN | 23 / 60 |
| 31. | Ole |
![]() |
NNNUUUUUUNNNSSSUNNNS | 19 / 60 |
| 32. | HorstKausL |
![]() ![]() |
NUNNSSSNNSSNNNSNNNNN | 19 / 60 |
| 33. | ToniAnte1993 |
![]() |
SNNNNNNSSSNNNSNNNSNN | 18 / 60 |
| 34. | S.F. |
|
SNUNSSNNNNNNNNNSNUUS | 18 / 60 |
| 35. | bambuleee |
|
SNNUUNNSUNNNNNSNSNNN | 15 / 60 |
| 36. | Danielfifa |
|
SUSNNNNNNNNNSUNUSNNN | 15 / 60 |
| 37. | Tobirambo77 |
![]() |
SUSSNNUS | 14 / 60 |
| 38. | Nelson29101 |
|
SSSNSUUNN | 14 / 60 |
| 39. | Eichsenet |
![]() ![]() |
USSNSNNNNNNNNNNSNNNN | 13 / 60 |
| 40. | Blitz03 |
|
NSNSSS | 12 / 60 |
| 41. | markus97 |
|
SSSS | 12 / 60 |
| 42. | SvenK606 |
|
NNSSSNNNNNUUNNNNNNNN | 11 / 60 |
| 43. | ciacono |
![]() ![]() |
SNNNNNNNNNNNNNNSNNNN | 6 / 60 |
| 44. | Holgersson_1892 |
|
NS | 3 / 60 |
| 45. | Bjoern44 |
|
NNUNN | 1 / 60 |
| 46. | AaronAnymn |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 / 60 | |
| 47. | AaronBot |
|
0 / 60 |
| Pos. | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. pro Spiel |
| 1. | markus97 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 : 10 | 3 |
| 2. | Friezy99 | 9 | 7 | 2 | 0 | 48 : 18 | 2.56 |
| 3. | FloJo009 | 498 | 401 | 41 | 56 | 2334 : 1079 | 2.5 |
| 4. | johannes_22 | 419 | 324 | 31 | 64 | 1999 : 907 | 2.39 |
| 5. | Tom8384 | 816 | 618 | 61 | 137 | 3562 : 1655 | 2.35 |
| 6. | xJIGGIx | 1117 | 785 | 119 | 213 | 3755 : 1851 | 2.21 |
| 7. | Kilian_Hatze | 85 | 59 | 8 | 18 | 325 : 165 | 2.18 |
| 8. | Kevho1848 | 1713 | 1178 | 166 | 369 | 6445 : 3788 | 2.16 |
| 9. | Elninho1993 | 2089 | 1415 | 149 | 525 | 8838 : 5248 | 2.1 |
| 10. | Blitz03 | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 : 32 | 2 |
| 11. | NightJonas | 371 | 228 | 39 | 104 | 1465 : 1005 | 1.95 |
| 12. | XTHRYHARD | 328 | 193 | 43 | 92 | 1161 : 862 | 1.9 |
| 13. | Kevin99 | 2691 | 1605 | 282 | 804 | 10916 : 7812 | 1.89 |
| 14. | Cedi | 746 | 438 | 58 | 250 | 2797 : 2177 | 1.84 |
| 15. | Ossi_Rambo_91 | 2559 | 1438 | 261 | 860 | 8869 : 6669 | 1.79 |
| 16. | Tobirambo77 | 8 | 4 | 2 | 2 | 31 : 20 | 1.75 |
| 17. | edge.torres | 2369 | 1278 | 256 | 835 | 7675 : 6384 | 1.73 |
| 18. | Gasly77 | 1689 | 903 | 199 | 587 | 5392 : 4172 | 1.72 |
| 19. | MichaAC | 2539 | 1352 | 297 | 890 | 8993 : 7027 | 1.71 |
| 20. | MasterSteve87 | 1770 | 923 | 225 | 622 | 5567 : 4366 | 1.69 |
| 21. | S.F. | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 : 13 | 1.63 |
| 22. | Nelson29101 | 9 | 4 | 2 | 3 | 32 : 24 | 1.56 |
| 23. | bambuleee | 1268 | 593 | 143 | 532 | 3708 : 3380 | 1.52 |
| 24. | Holgersson_1892 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 : 11 | 1.5 |
| 25. | Mapo | 1567 | 698 | 227 | 642 | 3910 : 3591 | 1.48 |
| 26. | Luki07 | 1841 | 835 | 209 | 797 | 5186 : 5108 | 1.47 |
| 27. | totto86 | 1736 | 754 | 159 | 823 | 5990 : 6028 | 1.39 |
| 28. | pabu1503 | 1697 | 712 | 184 | 801 | 4423 : 4501 | 1.37 |
| 29. | Megamän | 1753 | 715 | 222 | 816 | 4986 : 5367 | 1.35 |
| 30. | Eisteemafia84 | 1752 | 660 | 184 | 908 | 4774 : 5731 | 1.24 |
| 31. | Ole | 250 | 95 | 23 | 132 | 831 : 998 | 1.23 |
| 32. | Dan | 2441 | 901 | 283 | 1257 | 6140 : 7515 | 1.22 |
| 33. | MCCARTY82 | 24 | 9 | 2 | 13 | 75 : 103 | 1.21 |
| 34. | Mesutgfb1907 | 2069 | 745 | 229 | 1095 | 5727 : 6698 | 1.19 |
| 35. | ToniAnte1993 | 2394 | 816 | 246 | 1332 | 6175 : 8165 | 1.13 |
| 36. | ciacono | 2206 | 735 | 210 | 1261 | 6592 : 8415 | 1.09 |
| 37. | Danielfifa | 1492 | 467 | 200 | 825 | 3574 : 4862 | 1.07 |
| 38. | HorstKausL | 2096 | 664 | 194 | 1238 | 4770 : 7279 | 1.04 |
| 39. | Ultra | 2111 | 616 | 242 | 1253 | 4873 : 7084 | 0.99 |
| 40. | eZoOm77 | 8 | 2 | 1 | 5 | 35 : 39 | 0.88 |
| 41. | Marcel 2215 | 766 | 202 | 50 | 514 | 2241 : 3445 | 0.86 |
| 42. | Jul | 390 | 94 | 27 | 269 | 1277 : 1924 | 0.79 |
| 43. | SvenK606 | 568 | 85 | 60 | 423 | 920 : 2075 | 0.55 |
| 44. | Eichsenet | 301 | 8 | 5 | 288 | 282 : 1527 | 0.1 |
| 45. | Bjoern44 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 9 | 0 |
| EEL Online Liga - „YOU KNOW WHY!“ | 21.02.26 |
Willkommen bei der EEL Online Liga Die EEL Online Liga ist mehr als nur Gaming – sie ist Wettkampf, Community und pure Fußball-Leidenschaft. Wenn du glaubst, du hast das Zeug zum Champion, dann ist myeel.de dein nächster Stop. Die EEL wartet auf Dich. • Strukturierte Ligen & echte Tabellen • Spannende Saisons mit Auf- und Abstieg • Aktive Community & regelmäßige Events • Statistiken, Ergebnisse & Topspiel-Feeling • Für Casuals und Hardcore-Competitor Features, die Dich reinziehen Kompetitive Online-Liga Spiele gegen echte Gegner und kämpfe dich an die Spitze. Live-Tabellen & Statistiken Behalte jederzeit den Überblick über deine Performance. Events & Quiz-Abende Regelmäßige Community-Highlights sorgen für Spannung. Starke Community Fairplay, Rivalität und Spaß – hier findest du echte Mitspieler. BEREIT FÜR DEN ANSTOSS? Registriere dich jetzt auf: Steig ein. Spiel mit. Werde Legende. Die EEL wartet auf dich. |
|
| Begegnung | Link | Datum |
|
00:00:00 |
| Deadline 1 |
| 03.10.2025 - 21:21 Uhr |
| Spiele heute | 19 |
| Spiele gestern | 9 |